وصف تفصيلي لأنابيب الصلب المجلفن بالغمس الساخن
الجلفنة بالغمس الساخن طريقة فعالة لتوفير الحماية من التآكل. تستخدم ثلاث عمليات رئيسية من قبل المصنّعين في عملية الجلفنة بالغمس الساخن: تحضير السطح، والجلفنة، والمعالجة اللاحقة. تبدأ عملية الجلفنة بتنظيف شامل لأنبوب الصلب الأساسي باستخدام مزيل للشحوم، ثم عملية التخليل (لإزالة قشور الأكسدة والصدأ)، ثم إضافة مادة صهر. بعد ذلك، يُغمر الأنبوب النظيف بالكامل في وعاء من الزنك المنصهر. أثناء غمر الأنبوب، يتفاعل الزنك المنصهر مع الحديد الموجود في الصلب لتكوين طبقات من سبيكة الزنك والحديد؛ بالإضافة إلى ذلك، تتشكل طبقة من الزنك النقي بعد طبقات سبيكة الزنك والحديد السابقة، مما ينتج عنه بنية طبقية توفر حماية متجانسة. توفر هذه البنية مقاومة ممتازة للتآكل وحماية كاثودية (أو تضحية) بحيث إذا تعرض الطلاء المجلفن للخدش، فإن الزنك المحيط به يحمي قاعدة الصلب المكشوفة.
المعايير الرئيسية لأنابيب الصلب المجلفن بالغمس الساخن
المعلمة | تفاصيل |
عملية التصنيع | الجلفنة بالغمس الساخن للأنابيب الملحومة بالمقاومة الكهربائية أو الأنابيب غير الملحومة |
معيار الجلفنة | ASTM A123، ISO 1461، AS/NZS 4680، |
معيار الأنابيب الأساسية | ASTM A53، EN 10219، GB/T 3091 |
درجة الفولاذ | Q235، Q345، المجموعة أ، المجموعة ب، S235، S355 |
نطاق المقاسات (القطر الخارجي) | 21.3 مم - 914.4 مم (1/2 بوصة - 10 بوصات) |
سمك الجدار (WT) | 1.5 مم - 10 مم |
سُمك طبقة الزنك | متوسط ≥ 45 ميكرومتر، ويختلف باختلاف سمك الفولاذ وفقًا للمعيار |
تشطيب السعر | لامع بنمط زنك بلوري (متلألئ)، ويمكن أن يكون أملسًا |
نهايات الأنابيب | عادي، مشطوف، ملولب مع وصلات |
مواصفات الأنابيب المجلفنة بالغمس الساخن
المعيار: ASTM A53
المعيار: ASTM A53 | ||||||
القطر الخارجي (بوصة/مم) | الوزن (مم) | |||||
مقاس | بوصة | مم | SCH10 | SCH20 | SCH40 | SCH80 |
DN15 | 1 | 21.3 | - | - | 2.77 | 3.73 |
DN20 | 3 | 26.7 | - | - | 2.87 | 3.91 |
DN25 | 1" | 33.4 | - | - | 3.38 | 4.55 |
DN32 | 1/1/2004 | 42.2 | - | - | 3.56 | 4.85 |
DN40 | 1/1/2002 | 48.3 | - | - | 3.68 | 5.05 |
DN50 | 2" | 60.3 | - | - | 3.91 | 5.54 |
DN65 | 2002/2/1 | 73 | - | - | 5.16 | 7.01 |
DN80 | 3" | 88.9 | - | - | 5.49 | 7.62 |
DN90 | 2002/3/1 | 101.6 | - | - | 5.74 | 8.08 |
DN100 | 4" | 114.3 | - | - | 6.02 | 8.58 |
DN125 | 5" | 141.3 | - | - | 6.55 | 9.53 |
DN150 | 6" | 168.3 | - | - | 7.11 | 10.97 |
DN200 | 8" | 219.1 | - | 6.35 | 8.18 | 12.7 |
DN250 | 10" | 273.1 | - | 6.35 | 9.27 | 15.09 |
DN300 | 12 بوصة | 323.9 | - | 6.35 | 10.31 | 17.48 |
DN350 | 14 بوصة | 355.5 | 6.35 | 7.92 | 11.13 | 19.05 |
DN400 | 16 بوصة | 406.4 | 6.35 | 7.92 | 12.7 | 21.44 |
DN450 | 18 بوصة | 457.2 | 6.35 | 7.92 | 14.27 | 23.83 |
DN500 | 20 بوصة | 508 | 6.35 | 9.53 | 15.09 | 26.19 |
DN550 | 22" | 558.8 | 6.35 | 9.53 | - | 28.58 |
DN600 | 24 بوصة | 609.6 | 6.35 | 9.53 | 17.48 | 30.96 |
DN650 | 26" | 660.4 | 7.92 | 12.7 | - | - |
DN700 | 28 بوصة | 711.6 | 7.92 | 12.7 | - | - |
DN750 | 30 بوصة | 762 | 7.92 | 12.7 | - | - |
DN800 | 32" | 812.8 | 7.92 | 12.7 | 17.48 | - |
DN850 | 34" | 863.6 | 7.92 | 12.7 | 17.48 | - |
DN900 | 36" | 914.4 | 7.92 | 12.7 | 19.05 | - |
المعيار: BS 1387-1985/BS EN10255
يكتب |
| القطر الخارجي |
| وزن | قِطَع لكل حزمة | ||||||||
مقاس | الحد الأدنى | الحد الأقصى | سمك الجدار | نهايات عادية | برغي ومقبس | ||||||||
ضوء | بوصة | دي إن | بوصة | مم | بوصة | مم | بوصة | مم | بوصة | مم | بوصة | مم |
|
1/2 بوصة | 15 | 0.825 | 21.0 | 0.841 | 21.4 | 0.079 | 2.0 | 0.289 | 0.95 | 0.291 | 0.956 | 153 | |
3/4 بوصة | 20 | 1.041 | 26.4 | 1.059 | 26.9 | 0.091 | 2.3 | 0.421 | 1.38 | 0.424 | 1.390 | 127 | |
1" | 25 | 1.309 | 33.2 | 1.328 | 33.8 | 0.102 | 2.6 | 0.603 | 1.98 | 0.610 | 2000 | 91 | |
1 1/4 بوصة | 32 | 1.650 | 41.9 | 1.670 | 42.5 | 0.102 | 2.6 | 0.774 | 2.54 | 0.783 | 2.570 | 61 | |
1 1/2 بوصة | 40 | 1.882 | 47.8 | 1.903 | 48.4 | 0.114 | 2.9 | 0.985 | 3.23 | 0.997 | 3.270 | 61 | |
2 بوصة | 4 | 2.347 | 59.6 | 2.370 | 60.2 | 0.114 | 2.9 | 1.240 | 4.08 | 1.260 | 4.150 | 37 | |
2 1/2 بوصة | 65 | 2.960 | 75.2 | 2.991 | 76.0 | 0.126 | 3.2 | 1.740 | 5.71 | 1.780 | 5.830 | 37 | |
3 بوصات | 80 | 3.460 | 87.9 | 3.491 | 88.7 | 0.126 | 3.2 | 2.050 | 6.72 | 2.100 | 6.590 | 19 | |
4" | 100 | 4.450 | 110.0 | 4.481 | 113.9 | 0.142 | 3.6 | 2.970 | 9.75 | 3.050 | 10000 | 19 | |
واسطة | 1/2 بوصة | 15 | 0.831 | 21.1 | 0.856 | 21.7 | 0.102 | 2.6 | 0.369 | 1.21 | 0.372 | 1.220 | 127 |
3/4 بوصة | 20 | 1.047 | 26.6 | 1.072 | 27.2 | 0.102 | 2.6 | 0.475 | 1.56 | 0.479 | 1.570 | 101 | |
1" | 25 | 1.316 | 33.4 | 1.346 | 34.2 | 0.126 | 3.2 | 0.735 | 2.41 | 0.741 | 2.430 | 61 | |
1 1/4 بوصة | 32 | 1.657 | 42.1 | 1.687 | 42.9 | 0.126 | 3.2 | 0.945 | 3.10 | 0.954 | 3.130 | 51 | |
1 1/2 بوصة | 40 | 1.889 | 48.0 | 1.919 | 48.8 | 0.126 | 3.2 | 1.090 | 3.57 | 1.100 | 3.610 | 44 | |
2 بوصة | 50 | 2.354 | 59.8 | 2.394 | 60.8 | 0.142 | 3.6 | 1.530 | 5.03 | 1.550 | 5.100 | 29 | |
2 1/2 بوصة | 65 | 2.969 | 75.4 | 3.014 | 76.6 | 0.142 | 3.6 | 1.960 | 6.43 | 1.990 | 6.550 | 24 | |
3 بوصات | 80 | 3.469 | 88.1 | 3.524 | 89.5 | 0.157 | 4.0 | 2.550 | 8.37 | 2.600 | 8.540 | 19 | |
4" | 100 | 4.459 | 113.3 | 4.524 | 114.9 | 0.177 | 4.5 | 3.720 | 12.20 | 3.810 | 12.500 | 14 | |
5" | 125 | 5.461 | 138.7 | 5.535 | 140.6 | 0.197 | 5.0 | 5.060 | 16.60 | 5.210 | 17.100 | 10 | |
6 بوصات | 150 | 6.460 | 164.1 | 6.539 | 166.1 | 0.197 | 5.0 | 6000 | 19.70 | 6.190 | 20.300 | 7 | |
ثقيل | 1/2 بوصة | 15 | 0.831 | 21.1 | 0.856 | 21.7 | 0.126 | 3.2 | 0.439 | 1.44 | 0.442 | 1.450 | 127 |
3/4 بوصة | 20 | 1.047 | 26.6 | 1.072 | 27.2 | 0.126 | 3.2 | 0.570 | 1.87 | 0.573 | 1.880 | 101 | |
1" | 25 | 1.316 | 33.4 | 1.346 | 34.2 | 0.157 | 4.0 | 0.896 | 2.94 | 0.902 | 2.960 | 61 | |
1 1/4 بوصة | 32 | 1.657 | 42.1 | 1.687 | 42.9 | 0.157 | 4.0 | 1.160 | 3.80 | 1.170 | 3.830 | 51 | |
1 1/2 بوصة | 40 | 1.889 | 48.0 | 1.919 | 48.8 | 0.157 | 4.0 | 1.330 | 4.38 | 1.350 | 4.420 | 44 | |
2 بوصة | 50 | 2.354 | 59.8 | 2.394 | 60.8 | 0.177 | 4.5 | 1.890 | 6.19 | 1.910 | 6.260 | 29 | |
2 1/2 بوصة | 65 | 2.969 | 75.4 | 3.014 | 76.6 | 0.177 | 4.5 | 2.420 | 7.93 | 2.450 | 8.050 | 24 | |
3 بوصات | 80 | 3.469 | 88.1 | 3.524 | 89.5 | 0.197 | 5.0 | 3.140 | 10.30 | 3.200 | 10.500 | 19 | |
4" | 100 | 4.459 | 113.3 | 4.524 | 114.9 | 0.212 | 5.4 | 4.420 | 14.50 | 4.510 | 14800 | 14 | |
5" | 125 | 5.46 | 138.7 | 5.535 | 140.6 | 0.212 | 5.4 | 5.460 | 17.90 | 5.610 | 18.400 | 10 | |
6 بوصات | 150 | 6.460 | 164.1 | 6.539 | 166.1 | 0.212 | 5.4 | 6.490 | 21.30 | 6.670 | 21.900 | 7 | |
المعيار: ANSI C80.3، UL797، TTIS 770-2533
حجم الاسم | القطر الخارجي | القطر الداخلي الاسمي | سُمك الجدار الاسمي | الطول بدون وصلة | الحد الأدنى للوزن لعشر وحدات طول مع وصلة | ||||
بوصة | بوصة | مم | بوصة | مم | بوصة | مم | مم | 1ب | كجم/طول |
نصف | 0.840" | 21.3 | 0.632" | 16.1 | 0.104" | 2.64 | 3030 | 79.0 | 35.83 |
3/4 | 1.050" | 26.7 | 0.836" | 21.2 | 0.107" | 2.72 | 3030 | 105.0 | 47.63 |
1" | 1.315" | 33.4 | 1.063" | 27.0 | 0.126" | 3.20 | 3020 | 153.0 | 69.40 |
1 1/4" | 1.660" | 42.2 | 1.394" | 35.4 | 0.133" | 3.38 | 3020 | 201.0 | 91.17 |
1 1/2" | 1.900" | 48.3 | 1.624" | 41.2 | 0.138" | 3.51 | 3020 | 249.0 | 112.95 |
2" | 2.375" | 60.3 | 2.083" | 52.9 | 0.146" | 3.71 | 3020 | 332.0 | 150.60 |
2 1/2" | 2.875" | 73.0 | 2.489" | 63.2 | 0.193" | 4.90 | 3010 | 527.0 | 239.05 |
3" | 3.500" | 88.9 | 3.090" | 78.5 | 0.205" | 5.21 | 3010 | 682.6 | 309.63 |
3 1/2" | 4.000" | 101.6 | 3.570" | 90.7 | 0.215" | 5.46 | 3000 | 831.0 | 376.94 |
4" | 4.500" | 114.3 | 4.050" | 102.9 | 0.225" | 5.72 | 3000 | 972.3 | 441.04 |
5" | 5.563" | 141.3 | 5.073" | 128.9 | 0.245" | 6.22 | 3000 | 1313.6 | 595.85 |
6" | 6.625" | 168.3 | 6.093" | 154.8 | 0.266" | 6.76 | 3000 | 1745.3 | 791.67 |
حجم الاسم | القطر الخارجي | القطر الداخلي الاسمي | سُمك الجدار الاسمي | الطول بدون وصلة | الحد الأدنى للوزن لعشر وحدات طول مع وصلة | ||||
بوصة | بوصة | مم | بوصة | مم | بوصة | مم | مم | 1ب | كجم/طول |
نصف | 0.840" | 21.34 | 0.632" | 16.05 | 0.104" | 2.64 | 3030 | 79.0 | 35.83 |
3/4 | 1.050" | 26.67 | 0.836" | 21.23 | 0.107" | 2.72 | 3030 | 105.0 | 47.63 |
1" | 1.315" | 33.40 | 1.063" | 27.00 | 0.126" | 3.20 | 3025 | 153.0 | 69.40 |
1 1/4" | 1.660" | 42.16 | 1.394" | 35.41 | 0.133" | 3.38 | 3025 | 201.0 | 91.17 |
1 1/2" | 1.900" | 48.26 | 1.624" | 41.25 | 0.138" | 3.51 | 3025 | 249.0 | 112.95 |
2" | 2.375" | 60.33 | 2.083" | 52.91 | 0.146" | 3.71 | 3025 | 332.0 | 150.59 |
2 1/2" | 2.875" | 73.03 | 2.489" | 63.22 | 0.193" | 4.90 | 3010 | 527.0 | 239.04 |
3" | 3.500" | 88.90 | 3.090" | 78.49 | 0.205" | 5.21 | 3010 | 682.6 | 309.62 |
3 1/2" | 4.000" | 101.60 | 3.570" | 90.68 | 0.215" | 5.46 | 3005 | 831.0 | 376.94 |
4" | 4.500" | 114.30 | 4.050" | 102.87 | 0.225" | 5.72 | 3005 | 972.3 | 441.03 |
5" | 5.563" | 141.30 | 5.073" | 128.85 | 0.245" | 6.22 | 2995 | 1313.6 | 595.85 |
6" | 6.625" | 168.28 | 6.093" | 154.76 | 0.266" | 6.76 | 2995 | 1745.3 | 791.67 |
الرقم القياسي | المنتجات المشمولة | الميزات الأساسية |
ASTM A123/A123M | منتجات الحديد والصلب، مثل العناصر الإنشائية والصفائح والأنابيب والقضبان وما إلى ذلك. | المعيار الأساسي للطلاءات المجلفنة بالغمس الساخن على منتجات الحديد والصلب المصنعة أو المنتجة، والذي يحدد سمك الطلاء والتشطيب والالتصاق وما إلى ذلك. |
ASTM A153/A153M | أدوات حديدية وفولاذية، مثل البراغي والصواميل والحلقات المعدنية وغيرها من الملحقات الصغيرة. | خاصة بالطلاءات المجلفنة بالغمس الساخن على أدوات الحديد والصلب، وهي قابلة للتطبيق على فئات المنتجات الأصغر. |
ASTM A767/A767M | قضبان فولاذية لتقوية الخرسانة. | يوفر متطلبات محددة لجلفنة قضبان التسليح الفولاذية (الحديد المستخدم في الهياكل الخرسانية). |
ASTM A780 | طلاءات مجلفنة بالغمس الساخن متضررة. | يوفر طرقًا ومعايير معتمدة لإصلاح الطلاءات المجلفنة المتضررة أثناء اللحام أو القطع أو النقل أو التركيب. |
ASTM A143 | منتجات الصلب الإنشائي. | يوفر إجراءات الحماية والكشف ضد التقصف (التقصف الهيدروجيني) لمنتجات الصلب الهيكلي أثناء عملية الجلفنة بالغمس الساخن. |
ASTM A384 / A385 | تجميعات فولاذية. | يوفر هذا الدليل ضمانات ضد التواء وتشوه التجميعات الفولاذية أثناء عملية الجلفنة بالغمس الساخن، بالإضافة إلى إرشادات حول توفير طبقات الزنك عالية الجودة. |
مجالات الاستخدام الرئيسية للأنابيب المجلفنة بالغمس الساخن
يُختار أنبوب HDG للعديد من الاستخدامات نظرًا لمتانته الاستثنائية ومقاومته للتآكل. ومن بين الاستخدامات الشائعة ما يلي:
● الإنشاءات والبنية التحتية: لأنظمة السقالات، وحواجز الحماية، والدرابزينات، وأعمدة الإنارة، والدعم الهيكلي للجسور والمباني.
● نقل المياه والسوائل: لإمدادات المياه البلدية، وأنظمة الصرف الصحي، وأنظمة رشاشات إطفاء الحرائق، وأنابيب الري في الزراعة.
● الزراعة: كإطار عمل للبيوت الزجاجية الزراعية وحظائر الحيوانات.
● الطاقة والاتصالات: تُستخدم في قنوات التوصيل الكهربائية، وصواني الكابلات، وأبراج الاتصالات.
● الهياكل الخارجية: لأغراض الأسوار، وأعمدة اللافتات، والهياكل الخارجية العامة.
مزايا أنابيب الصلب المجلفن بالغمس الساخن
● عمر طويل: يوفر أداءً يدوم لعقود دون الحاجة إلى صيانة في معظم البيئات.
● حماية كاملة: يغطي الأنبوب بأكمله بما في ذلك الحواف والزوايا والسطح الداخلي.
● صلابة عالية: طبقات سبيكة الزنك والحديد مترابطة معدنياً وتتمتع بمقاومة عالية للأضرار الميكانيكية.
● الموثوقية: تتميز هذه العملية بسهولة التحكم ولديها القدرة على توفير سماكات طلاء متسقة وقابلة للقياس.
● فعالية التكلفة: يتميز بأقل تكلفة إجمالية على المدى الطويل مقارنة بمعظم الطلاءات الواقية الأخرى.
Leave Your Message
- أنابيب فولاذية ملحومة بالمقاومة الكهربائية
- أنبوب فولاذي من نوع SSAW
- أنابيب فولاذية ملحومة بالقوس المغمور الطولي
- أنابيب فولاذية غير ملحومة
- المقاطع المجوفة
- أنبوب فولاذي مقاوم للتآكل
- أنبوب فولاذي مجلفن
- أنابيب ألومنيوم
- أنبوب من الفولاذ المقاوم للصدأ
- منتجات الأنابيب المستخدمة في حقول النفط (OCTG)
- وصلات الأنابيب
- سلسلة الفلنجات





















