شفة وصلة تراكب من الفولاذ الكربوني ASME B16.5 الفئة 150 (LJF)
-

توصيل سريع
-

إمداد المخزون
-

جودة معتمدة
درجة المادة
الفولاذ الكربوني: ASTM A105 / A105N، ASTM A350 LF2 / LF3، ASTM A694 F42 / 46 / 56 / 60 / 65
الفولاذ المقاوم للصدأ: ASTM A182 F304/304L/304H، 316/316L، 310S، 317، 347، 904L، ASTM A182 F51، F53، F44
الفولاذ السبائكي: ASTM A182 F11 / 12 / 5 / 9 / 91 / 92
سطح الإغلاق: RF، FF، FTJ

أبعاد شفة وصلة تراكب من الفئة 150 رطل
خدمة المتنزهات الوطنية | أ | ب | ج | د | R | F | ح | أنا | ج | في |
بوصة | بوصة | بوصة | بوصة | بوصة | بوصة | عدد | بوصة | بوصة | كجم/حصة | |
مم | مم | مم | مم | مم | مم | ثقوب | مم | مم | ||
نصف | 3.5 | 0.9 | 0.44 | 0.62 | 0.12 | 1.19 | 4 | 0.62 | 2.38 | 0.38 |
88.9 | 22.9 | 11.2 | 15.7 | 3 | 30.2 | 15.7 | 60.45 | |||
3/4 | 3.88 | 1.11 | 0.5 | 0.62 | 0.12 | 1.5 | 4 | 0.62 | 2.75 | 0.55 |
98.6 | 28.2 | 12.7 | 15.7 | 3 | 38.1 | 15.7 | 69.85 | |||
1 | 4.25 | 1.38 | 0.56 | 0.69 | 0.12 | 1.94 | 4 | 0.62 | 3.12 | 0.76 |
108 | 35.1 | 14.2 | 17.5 | 3 | 49.3 | 15.7 | 79.25 | |||
1¼ | 4.62 | 1.72 | 0.62 | 0.81 | 0.19 | 2.31 | 4 | 0.62 | 3.5 | 1.01 |
117.3 | 43.7 | 15.7 | 20.6 | 4.8 | 58.7 | 15.7 | 88.9 | |||
1½ | 5 | 1.97 | 0.69 | 0.88 | 0.25 | 2.56 | 4 | 0.62 | 3.88 | 1.3 |
127 | 50 | 17.5 | 22.4 | 6.4 | 65 | 15.7 | 98.6 | |||
2 | 6 | 2.46 | 0.75 | 1 | 0.31 | 3.06 | 4 | 0.75 | 4.75 | 2.03 |
152.4 | 62.5 | 19.1 | 25.4 | 7.9 | 77.7 | 19.1 | 120.7 | |||
2½ | 7 | 2.97 | 0.88 | 1.12 | 0.31 | 3.56 | 4 | 0.75 | 5.5 | 3.25 |
177.8 | 75.4 | 22.4 | 28.4 | 7.9 | 90.4 | 19.1 | 139.7 | |||
3 | 7.5 | 3.6 | 0.94 | 1.19 | 0.38 | 4.25 | 4 | 0.75 | 6 | 3.81 |
190.5 | 91.4 | 23.9 | 30.2 | 9.7 | 108 | 19.1 | 152.4 | |||
3½ | 8.5 | 4.1 | 0.94 | 1.25 | 0.38 | 4.81 | 8 | 0.75 | 7 | 4.76 |
215.9 | 104.1 | 23.9 | 31.75 | 9.7 | 122.2 | 19.1 | 177.8 | |||
4 | 9 | 4.6 | 0.94 | 1.31 | 0.44 | 5.31 | 8 | 0.75 | 7.5 | 5.25 |
228.6 | 116.8 | 23.9 | 33.3 | 11.2 | 134.9 | 19.1 | 190.5 | |||
5 | 10 | 5.69 | 0.94 | 1.44 | 0.44 | 6.44 | 8 | 0.88 | 8.5 | 6.02 |
254 | 114.5 | 23.9 | 36.6 | 11.2 | 163.6 | 22.4 | 215.9 | |||
6 | 11 | 6.75 | 1 | 1.56 | 0.5 | 7.56 | 8 | 0.88 | 9500 | 7.4 |
279.4 | 171.5 | 25.4 | 39.6 | 12.7 | 192 | 22.4 | 241.3 | |||
8 | 13.5 | 8.75 | 1.12 | 1.75 | 0.5 | 9.69 | 8 | 0.88 | 11.75 | 12.1 |
342.9 | 222.3 | 28.4 | 44.5 | 12.7 | 246.1 | 22.4 | 298.5 | |||
10 | 16 | 10.92 | 1.19 | 1.94 | 0.5 | 12 | 12 | 1 | 14.25 | 16.4 |
406.4 | 277.4 | 30.2 | 49.3 | 12.7 | 304.8 | 25.4 | 362 | |||
12 | 19 | 12.92 | 1.25 | 2.19 | 0.5 | 14.38 | 12 | 1 | 17 | 26.1 |
482.6 | 328.2 | 31.75 | 55.6 | 12.7 | 365.3 | 25.4 | 431.8 | |||
14 | 21 | 14.18 | 1.38 | 3.12 | 0.5 | 15.75 | 12 | 1.12 | 18.75 | 34.5 |
533.4 | 360.2 | 35.1 | 79.25 | 12.7 | 400.1 | 28.4 | 476.3 | |||
16 | 23.5 | 16.19 | 1.44 | 3.44 | 0.5 | 18 | 16 | 1.12 | 21.25 | 44.6 |
296.9 | 411.2 | 36.6 | 87.4 | 12.7 | 457.2 | 284 | 539.8 | |||
18 | 25 | 18.2 | 1.56 | 3.81 | 0.5 | 19.88 | 16 | 1.25 | 22.75 | 48.7 |
635 | 462.3 | 39.6 | 96.8 | 12.7 | 505 | 31.75 | 577.9 | |||
20 | 27.5 | 20.25 | 1.69 | 4.06 | 0.5 | 22 | 20 | 1.125 | 25 | 61.6 |
698.5 | 514.4 | 42.9 | 103.1 | 12.7 | 558.8 | 31.75 | 635 | |||
24 | 32 | 24.25 | 1.88 | 4.38 | 0.5 | 26.12 | 20 | 1.38 | 29.5 | 86.6 |
812.8 | 616 | 47.8 | 111.3 | 12.7 | 663.4 | 35.1 | 749.3 |
التطبيقات الرئيسية
1. الصناعات الكيميائية والبتروكيميائية
وصلات خطوط الأنابيب في بيئات ذات درجات حرارة عالية وضغط عالٍ وتآكل شديد، مثل واجهات غلايات التفاعل وأعمدة التقطير وغيرها من المعدات.
2. الصناعات الغذائية والصيدلانية والتجميلية
أنظمة أنابيب صحية لنقل السوائل النظيفة (مثل المحاليل الصيدلانية والمواد الخام الغذائية).
3. صناعة معالجة المياه وحماية البيئة
خطوط أنابيب معالجة مياه الصرف الصحي، وأنظمة تحلية مياه البحر، وخطوط أنابيب المياه الصناعية المتداولة، وما إلى ذلك.
4. الهندسة البحرية وهندسة المنصات البحرية
أنظمة خطوط الأنابيب البحرية (مثل خطوط أنابيب الوقود، وخطوط أنابيب تبريد مياه البحر، وأنظمة مياه الصابورة).
5. الأنظمة الحرارية والبخارية
خطوط الأنابيب ذات التغيرات الكبيرة في درجات الحرارة، مثل خطوط أنابيب البخار في محطات الطاقة الحرارية.
المزايا
1. سهولة التركيب والفك ومرونة التركيب
• يمكن تركيب قرص الشفة بحرية فوق خط الأنابيب دون لحام مباشر، حيث يتم التوصيل بشكل غير مباشر من خلال حلقة لحام، مما يبسط عملية التركيب بشكل كبير ويوفر الوقت والتكاليف.
• مثالي للسيناريوهات التي تتطلب تفكيكًا وصيانة متكررة (مثل تنظيف خطوط الأنابيب أو استبدال الصمامات)، وخاصة في البيئات ذات المساحة المحدودة (مثل السفن والمعدات الكيميائية).
2. قابل للدوران لمحاذاة فتحات البراغي، مما يقلل من صعوبة التركيب.
• يمكن لجسم الشفة الدوران حول خط الأنابيب، مما يسهل محاذاة فتحات البراغي بسرعة ويقلل من تركيز الإجهاد الناتج عن انحرافات التركيب. وهذا مفيد بشكل خاص لخطوط الأنابيب ذات الأقطار الكبيرة أو الأنظمة المعقدة ذات الشفاه المتعددة.
3. قابل للتكيف مع ظروف العمل المختلفة وبيئات الوسائط المتعددة
• مقاومة التآكل: مصنوعة من الفولاذ المقاوم للصدأ، والفولاذ السبائكي، ومواد أخرى، وهي مناسبة للسيناريوهات شديدة التآكل مثل الهندسة الكيميائية ومعالجة مياه البحر.
• مقاومة درجات الحرارة: يمكنها تحمل درجات الحرارة العالية (مثل خطوط أنابيب البخار) ودرجات الحرارة المنخفضة (مثل أنظمة التبريد)، مما يمنع فشل منع التسرب بسبب التمدد والانكماش الحراري.
• قابلية التكيف مع نطاق واسع من الضغط: على الرغم من أنها غير مناسبة لظروف الضغط العالي للغاية، إلا أنها تلبي متطلبات منع التسرب لأنظمة الضغط المتوسط والمنخفض (مثل خطوط أنابيب الأغذية وخطوط أنابيب معالجة المياه).
4. يمنع تلوث اللحام ويلبي معايير النظافة
• في صناعات مثل الأغذية والأدوية، لا داعي للحام المباشر لخطوط الأنابيب، مما يقلل من مخاطر التلوث من خبث اللحام والأكاسيد لضمان نظافة نقل السوائل، بما يتوافق مع معايير النظافة مثل ممارسات التصنيع الجيدة (GMP).
5. يعوض عن الإزاحات الطفيفة ويقلل من إجهاد خط الأنابيب
• يمكن للخاصية الدوارة للشفة أن تعوض عن الإزاحات الطفيفة الناتجة عن تغيرات درجة الحرارة، وأخطاء التركيب، وما إلى ذلك، مما يقلل من الإجهاد الميكانيكي في نظام الأنابيب ويطيل عمره التشغيلي الإجمالي.
Leave Your Message
- أنابيب فولاذية ملحومة بالمقاومة الكهربائية
- أنبوب فولاذي من نوع SSAW
- أنابيب فولاذية ملحومة بالقوس المغمور الطولي
- أنابيب فولاذية غير ملحومة
- المقاطع المجوفة
- أنبوب فولاذي مقاوم للتآكل
- أنبوب فولاذي مجلفن
- أنابيب ألومنيوم
- أنبوب من الفولاذ المقاوم للصدأ
- منتجات الأنابيب المستخدمة في حقول النفط (OCTG)
- وصلات الأنابيب
- سلسلة الفلنجات



















