Bride à souder industrielle pour raccordement de pipelines de pétrole et de gaz
-

Livraison rapide
-

Stocks
-

Qualité certifiée
Qualité du matériau
Acier au carbone : ASTM A105 / A105N, ASTM A350 LF2 / LF3, ASTM A694 F42 / 46 / 56 / 60 / 65
Acier inoxydable: ASTM A182 F304/304L/304H, 316/316L, 310S, 317, 347, 904L, ASTM A182 F51, F53, F44
Acier allié : ASTM A182 F11 / 12 / 5 / 9 / 91 / 92
Face d'étanchéité :RF, FF, FTJ

Dimensions de la bride à collerette soudée de classe 150 lb
NPS | UN | B | C | D | ET | F | G | H | je | J | DANS |
POUCE | POUCE | POUCE | POUCE | POUCE | POUCE | POUCE | NOMBRE DE TROUS | POUCE | POUCE | KG/PC | |
MM | MM | MM | MM | MM | MM | MM | MM | MM | |||
1/2 | 3.5 | 0,62 | 0,44 | 1,88 | 0,84 | 1.19 | 1,38 | 4 | 0,62 | 2,38 | 0,48 |
88,9 | 15.7 | 11.2 | 47,8 | 21.3 | 30.2 | 35 | 15.7 | 60,45 | |||
3/4 | 3,88 | 0,82 | 0,5 | 2.06 | 1,05 | 1.5 | 1,69 | 4 | 0,62 | 2,75 | 0,71 |
98,6 | 20.8 | 12.7 | 52,3 | 26.7 | 38.1 | 42,9 | 15.7 | 69,85 | |||
1 | 4,25 | 1,05 | 0,56 | 2.19 | 1,32 | 1,94 | 2 | 4 | 0,62 | 3.12 | 1.01 |
108 | 26.7 | 14.2 | 55,6 | 33,5 | 49,3 | 50,8 | 15.7 | 79,25 | |||
1¼ | 4,62 | 1,38 | 0,62 | 2,25 | 1,66 | 2.31 | 2,55 | 4 | 0,62 | 3.5 | 1,33 |
117,3 | 35.1 | 15.7 | 57,15 | 42.2 | 58,7 | 63,5 | 15.7 | 88,9 | |||
1½ | 5 | 1,61 | 0,69 | 2.44 | 1.9 | 2,56 | 2,88 | 4 | 0,62 | 3,88 | 1,72 |
127 | 40,9 | 17,5 | 62 | 48,3 | 65 | 73,15 | 15.7 | 98,6 | |||
2 | 6 | 2.07 | 0,75 | 2.5 | 2,38 | 3.06 | 3,62 | 4 | 0,75 | 4,75 | 2,58 |
152,4 | 52,6 | 19.1 | 63,5 | 60,45 | 77,7 | 91,9 | 19.1 | 120,7 | |||
2½ | 7 | 2,47 | 0,88 | 2,75 | 2,88 | 3,56 | 4.12 | 4 | 0,75 | 5.5 | 4.11 |
177,8 | 62,7 | 22.4 | 69,85 | 73,15 | 90,4 | 104,6 | 19.1 | 139,7 | |||
3 | 7,5 | 3.07 | 0,94 | 2,75 | 3.5 | 4,25 | 5 | 4 | 0,75 | 6 | 4,92 |
190,5 | 78 | 23.9 | 69,85 | 88,9 | 108 | 127 | 19.1 | 152,4 | |||
3½ | 8.5 | 3,55 | 0,94 | 2,81 | 4 | 4,81 | 5.5 | 8 | 0,75 | 7 | 6.08 |
215,9 | 90,2 | 23.9 | 71,4 | 101,6 | 122.2 | 139,7 | 19.1 | 177,8 | |||
4 | 9 | 4.03 | 0,94 | 3 | 4.5 | 5.31 | 6.19 | 8 | 0,75 | 7,5 | 6,84 |
228,6 | 102,4 | 23.9 | 76.2 | 114,3 | 134,9 | 157.2 | 19.1 | 190,5 | |||
5 | 10 | 5,05 | 0,94 | 3.5 | 5.56 | 6.44 | 7.31 | 8 | 0,88 | 8.5 | 8,56 |
254 | 128,3 | 23.9 | 88,9 | 141.2 | 163,6 | 185,7 | 22.4 | 215,9 | |||
6 | 11 | 6.07 | 1 | 3.5 | 6,63 | 7,56 | 8.5 | 8 | 0,88 | 9,5 | 10.6 |
279,4 | 154,2 | 25.4 | 88,9 | 168,4 | 192 | 215,9 | 22.4 | 241,3 | |||
8 | 13,5 | 7,98 | 1.12 | 4 | 8,63 | 9,69 | 10,62 | 8 | 0,88 | 11,75 | 17.6 |
342,9 | 202.7 | 28.4 | 101,6 | 219.2 | 246.1 | 269,7 | 22.4 | 298,5 | |||
10 | 16 | 10.02 | 1.19 | 4 | 10,75 | 12 | 12,75 | 12 | 1 | 14,25 | 24 |
406.4 | 254,5 | 30.2 | 101,6 | 273 | 304,8 | 323,8 | 25.4 | 362 | |||
12 | 19 | 12 | 1,25 | 4.5 | 12,75 | 14.38 | 15 | 12 | 1 | 17 | 36,5 |
482,6 | 304,8 | 31,75 | 114,3 | 323,8 | 365,3 | 381 | 25.4 | 431,8 | |||
14 | 21 |
| 1,38 | 5 | 14 | 15,75 | 16,25 | 12 | 1.12 | 18,75 | 48.4 |
533,4 | 35.1 | 127 | 355,6 | 400,1 | 412.7 | 28.4 | 476,3 | ||||
16 | 23,5 |
| 1,44 | 5 | 16 | 18 | 18,5 | 16 | 1.12 | 21,25 | 60,6 |
596,9 | 36.6 | 127 | 406.4 | 475.2 | 469,9 | 28.4 | 539,8 | ||||
18 | 25 |
| 1,56 | 5.5 | 18 | 19,88 | 21 | 16 | 1,25 | 22,75 | 68,3 |
635 | 39,6 | 139,7 | 457.2 | 505 | 533,4 | 31,75 | 577,9 | ||||
20 | 27,5 |
| 1,69 | 5,69 | 20 | 22 | 23 | 20 | 1,25 | 25 | 84,5 |
698,5 | 42,9 | 144,5 | 508 | 558,8 | 584.2 | 31,75 | 635 | ||||
24 | 32 |
| 1,88 | 6 | 24 | 26.12 | 27,25 | 20 | 1,38 | 29,5 | 115 |
812.8 | 47,8 | 152,4 | 609,6 | 663,4 | 692.1 | 35.1 | 749,3 |
Principales applications
1. Pétrole et gaz naturel
Têtes de puits de pétrole, pipelines longue distance et pipelines haute température et haute pression dans les raffineries (tels que les connexions pour les colonnes de distillation et les réacteurs).
2. Industries chimiques et pétrochimiques
Transport d'acides forts, de bases fortes et de milieux corrosifs (tels que l'acide sulfurique et le chlore liquide), ainsi que de pipelines pour les équipements à haute température comme les fours de craquage d'éthylène et les réacteurs de polymérisation.
3. Industrie énergétique
Conduites de vapeur dans les centrales thermiques (unités supercritiques avec une pression ≥ 25 MPa) et systèmes d'eau de circulation des groupes électrogènes.
4. Industrie métallurgique
Conduites de gaz de haut fourneau, systèmes d'évacuation des gaz de combustion à haute température des fours sidérurgiques et conduites de transport d'oxygène à haute pression.
5. Industrie alimentaire et pharmaceutique
Canalisations stériles dans des ateliers propres (comme les lignes de production par injection), utilisant des matériaux en acier inoxydable et conformes aux normes d'hygiène.
6. Transport maritime et ingénierie navale
Les canalisations de carburant à haute pression dans les salles des machines des navires et les systèmes de dessalement d'eau de mer sur les plateformes offshore nécessitent une résistance à la corrosion par brouillard salin et aux vibrations.
Avantages
1. Haute résistance et stabilité structurelle
Le raccordement par soudage bout à bout forme une structure intégrale avec les tuyaux, présentant une forte résistance à la traction et aux vibrations, adaptée aux conditions de haute pression.
2. Excellente résistance à la température et à la pression
Capable de résister à des températures élevées (par exemple, plus de 500 °C) et à des pressions élevées (jusqu'à la classe 2500), convient aux environnements difficiles comme les industries de raffinage et chimiques.
3. Performance d'étanchéité fiable
Les joints soudés réduisent les risques de fuite et, associés à des joints d'étanchéité, empêchent efficacement les fuites de fluides, notamment pour les fluides toxiques, inflammables et explosifs.
4. Résistance à la corrosion et longue durée de vie
Disponible dans des matériaux comme l'acier inoxydable et l'acier allié pour résister aux acides, aux alcalis, à l'eau de mer et à d'autres milieux corrosifs, prolongeant ainsi la durée de vie du système.
5. Installation et entretien faciles
La structure soudée simplifie l'installation sur site, et sa grande résistance réduit la fréquence de maintenance, diminuant ainsi les coûts d'exploitation des systèmes industriels.



















