Сварка встык коротких и длинных накладных соединений.
-

Быстрая доставка
-

Запасы
-

Сертифицировано по качеству
Основные области применения заглушек с накладным соединением
1. Химическое вещество: Простота в обслуживании, экономичность (патрубок из нержавеющей стали + фланец из углеродистой стали), идеально подходит для работы с агрессивными жидкостями (например, кислотами).
2. Нефть и газ: Быстрая разборка трубопроводов со стабильным давлением (например, сборных трубопроводов, вспомогательных систем).
3. Продукты питания/напитки: Гигиеничные, гладкие поверхности для легкой очистки (например, производственные линии).
4. Фармацевтика: Соответствие требованиям стерильности, частая очистка (например, труб с очищенной водой).
5. Морской флот: Компактные, виброустойчивые (например, системы подачи топлива/охлаждения).
Технические характеристики заглушек для накладных соединений

Номинальный размер | Внешний диаметр | Внешний диаметр | Длина | Радиус филе | Диаметр нахлеста | ||||
ДН | НПС | ИЗ | Макс. | Мин. | Длинный тип | Краткая форма | А | Б | Г |
15 | 1/2 | 21.3 | 22.8 | 20.5 | 76 | 51 | 3 | 0,8 | 35 |
20 | 3/4 | 26.7 | 28.1 | 25.9 | 76 | 51 | 3 | 0,8 | 43 |
25 | 1 | 33.4 | 35.0 | 32.6 | 102 | 51 | 3 | 0,8 | 51 |
32 | 1-1/4 | 42.2 | 43.6 | 41.4 | 102 | 51 | 5 | 0,8 | 64 |
40 | 1-1/2 | 48.3 | 49.9 | 47.5 | 102 | 51 | 6 | 0,8 | 73 |
50 | 2 | 60.3 | 62.4 | 59.5 | 152 | 64 | 8 | 0,8 | 92 |
65 | 2-1/2 | 73.0 | 75.3 | 72.2 | 152 | 64 | 8 | 0,8 | 105 |
80 | 3 | 88.9 | 91.3 | 88.1 | 152 | 64 | 10 | 0,8 | 127 |
90 | 3-1/2 | 101.6 | 104.0 | 100.8 | 152 | 76 | 10 | 0,8 | 140 |
100 | 4 | 114.3 | 116.7 | 113.5 | 152 | 76 | 11 | 0,8 | 157 |
125 | 5 | 141.3 | 114.3 | 140.5 | 203 | 76 | 11 | 1.6 | 186 |
150 | 6 | 168.3 | 171.3 | 167.5 | 203 | 89 | 13 | 1.6 | 216 |
200 | 8 | 219.1 | 222.1 | 218.3 | 203 | 102 | 13 | 1.6 | 270 |
250 | 10 | 273.1 | 277.2 | 272.3 | 254 | 127 | 13 | 1.6 | 324 |
300 | 12 | 323.9 | 328.0 | 323.1 | 254 | 152 | 13 | 1.6 | 381 |
350 | 14 | 355.6 | 359.9 | 354.8 | 305 | 152 | 13 | 1.6 | 413 |
400 | 16 | 406.4 | 411.0 | 405.6 | 305 | 152 | 13 | 1.6 | 470 |
450 | 18 | 457.2 | 462.0 | 456.4 | 305 | 152 | 13 | 1.6 | 533 |
500 | 20 | 508.0 | 514.0 | 507.2 | 305 | 152 | 13 | 1.6 | 584 |
550 | 22 | 558.8 | 565.0 | 558.0 | 305 | 152 | 13 | 1.6 | 641 |
600 | 24 | 609.6 | 616.0 | 608.8 | 305 | 152 | 13 | 1.6 | 692 |
Размеры соответствуют стандартам MSS SP-43 и ASME B16.9. | |||||||||
Преимущества заглушек с накладным соединением
1. Простая установка и демонтаж: Упрощает техническое обслуживание, осмотр и очистку трубопроводов.
2. Экономическая эффективность:Позволяет использовать фланцы из различных материалов (например, коррозионностойкие концевые заглушки с фланцами из углеродистой стали) для снижения затрат.
3. Широкая область применения: Подходит для трубопроводов среднего/низкого давления, не представляющих критической нагрузки, и выдерживает вибрацию и незначительные смещения.
4. Гигиеничный дизайн: Гладкая внутренняя поверхность соответствует санитарным требованиям пищевой, фармацевтической и других отраслей промышленности, где важна гигиена.


















