Бесшовные стальные обсадные трубы API 5CT J55/K55 BTC для нефтяных скважин
-

Высокая устойчивость к обрушению
-

API-стандарт многопоточности
-

Обеспечивает целостность ствола скважины
Подробное описание обсадной трубы
Обсадная труба, являющаяся основной несущей конструкцией и обеспечивающая устойчивость ствола скважины, выполняет следующие функции: 1) стабилизация ствола скважины, 2) защита незащищенных водоносных горизонтов от загрязнения, 3) изоляция нежелательной воды от продуктивных пластов и 4) контроль и ограничение давления в скважине во время бурения, добычи и капитального ремонта. Обсадная труба устанавливается секциями, или «струнами», каждая из которых имеет меньший диаметр и надежно цементируется. Струны обсадных труб включают в себя кондукторную, наземную, промежуточную и добывающую обсадные трубы, каждая из которых имеет уникальное назначение, чтобы обеспечить прочность и безопасность скважины. При проектировании обсадной трубы тщательно учитываются марка стали, размер и вес обсадной трубы. Это важно с учетом ожидаемых условий в скважине, действующих давлений и глубины залегания цели. Наши обсадные трубы рассчитаны на высокие давления разрушения, разрыва и растягивающие нагрузки, что обеспечивает достаточную защиту работы скважины.
Основные параметры обсадной трубы OCTG
Параметр | Подробности |
Производственный процесс | Бесшовный (SMLS) |
Исполнительный стандарт | API SPEC 5CT, ISO 11960 |
Оценки | J55, K55, N80Q, L80-1, L80-9Cr, L80-13Cr, C90, T95, P110 |
Толщина стенки | Согласно стандарту API 5CT, значение варьируется в зависимости от внешнего диаметра и веса (фунты/фут³). |
Длина | R1 (4,88–7,62 м), R2 (7,62–10,36 м), R3 (10,36–14,63 м) |
Потоковые соединения | STC (короткая резьба), LTC (длинная резьба), BTC (упорная резьба), а также различные высококачественные газонепроницаемые соединения (например, VAM, TenarisHydril). |
Проверка | Гидростатические испытания, неразрушающий контроль (УЗК, МТ, ЭМИ), контроль размеров, контроль резьбы. |
Преимущества наших обсадных труб
Отличная прочность на сжатие: Предназначен для обеспечения надежной защиты от воздействия горных пород и жидкостей на внешней поверхности.
Высокая устойчивость к разрыву: Способен выдерживать высокое внутреннее давление, возникающее при выбросах газа или отработанных жидкостей.
Превосходная целостность соединения:Резьба с жесткими допусками обеспечивает надежное и герметичное соединение в условиях, когда безопасность на скважине имеет первостепенное значение.
100% отслеживаемость: Все трубы имеют маркировку и отслеживаемость по сертификатам MTC в соответствии со всеми международными стандартами API.
Основные параметры обсадной трубы OCTG
Габариты и масса стандартной обсадной трубы, а также обсадных труб с круглой резьбой API и контррезьбой. | |||||||||||
Метки | Снаружи | Номинальный | Стена | Внутри | Дрифт | Расчетная масса | |||||
Простой- | Прирост или потеря массы в результате окончания | ||||||||||
Круглая нить | Упорная нить | ||||||||||
Д | кг/м | мм | Д | мм | Впе | Короткий | Длинный | RC | СЦК | ||
4½ | 9.5 | 114.3 | 14.38 | 5.21 | 103.88 | 100.7 | 14.02 | 3.64 |
| - | - |
4½ | 10.5 | 114.3 | 15.73 | 5.69 | 102.92 | 99,74 | 15.24 | 3.33 | - | 4.53 | 1.12 |
4½ | 11.6 | 114.3 | 17.38 | 6.35 | 101.6 | 98.42 | 16.91 | 3.18 | 3.61 | 4.32 | 0,91 |
4½ | 13.5 | 114.3 | 19.87 | 7.37 | 99.56 | 96.38 | 19.44 | - | 3.35 | 4.07 | 0,6 |
4½ | 15.1 | 114.3 | 22.69 | 8.56 | 97.18 | 94 | 22.32 | - | 3.53 | 3.64 | 0,24 |
5 | 11.5 | 127 | 17.19 | 5.59 | 115.82 | 112.64 | 16.74 | 4.32 | - | - | - |
5 | 13 | 127 | 19.69 | 6.43 | 114.14 | 110.96 | 19.12 | 4 | 4.85 | 5.38 | 1.24 |
5 | 15 | 127 | 22.69 | 7.52 | 111.96 | 108.78 | 22.16 | 3.71 | 4.51 | 4.99 | 0,61 |
5 | 18 | 127 | 27.19 | 9.19 | 108.62 | 105.44 | 26.7 | - | 4.52 | 4.4 | 0,22 |
5 | 21.4 | 127 | 32.13 | 11.1 | 104.8 | 101.62 | 31.73 | - | 3.45 | 3.76 | -0.62 |
5 | 23.2 | 127 | 34.76 | 12.14 | 102.72 | 99,54 | 34.39 | - | 3.15 | 3.42 | -0.96 |
5 | 24.1 | 127 | 36.15 | 12.7 | 101.6 | 98.42 | 35.8 | - | 2.99 | 3.23 | -1.14 |
5½ | 14 | 139.7 | 20.91 | 6.2 | 127.3 | 124.12 | 20.41 | 4.6 | - | - | - |
5½ | 15.5 | 139.7 | 23.48 | 6.98 | 125.74 | 122.56 | 22.85 | 4.36 | 5.26 | 5.71 | 0,87 |
5½ | 17 | 139.7 | 25.72 | 7.72 | 124.26 | 121.08 | 25.13 | 4.14 | 5.31 | 5.41 | 0,58 |
5½ | 20 | 139.7 | 30.05 | 9.17 | 121.36 | 118.18 | 29.52 | - | 4.5 | 4.84 | 0,45 |
5½ | 23 | 139.7 | 34.05 | 10.54 | 118.62 | 115.44 | 33.57 | - | 4.37 | 4.31 | -0.52 |
5½ | 26.8 | 139.7 | 40.15 | 12.7 | 114.3 | 111.12 | 39.78 | - | - | - | - |
5½ | 29.7 | 139.7 | 44.47 | 14.27 | 111.16 | 107.98 | 44.14 | - | - | - | - |
5½ | 32.6 | 139.7 | 48.74 | 15.88 | 107.94 | 104.76 | 48.49 | - | - | - | - |
5½ | 35.3 | 139.7 | 52.8 | 17.45 | 104.8 | 101.62 | 52.61 | - | - | - | - |
5½ | 38 | 139.7 | 56.82 | 19.05 | 101.6 | 98.42 | 56.68 | - | - | - | - |
5½ | 40.5 | 139.7 | 60.64 | 20.62 | 98.46 | 95.28 | 60.55 | - | - | - | - |
5½ | 43.1 | 139.7 | 64.41 | 22.22 | 95.26 | 92.08 | 64.38 | - | - | - | - |
6⅝ | 20 | 168.28 | 29.76 | 7.32 | 153.64 | 150.46 | 29.06 | 5.58 | 6.23 | 6.35 | 0,89 |
6⅝ | 24 | 168.28 | 35.72 | 8.94 | 150.4 | 147.22 | 35.13 | 4.42 | 5.48 | 5.52 | 0,68 |
6⅝ | 28 | 168.28 | 41.67 | 10.59 | 147.1 | 143.92 | 41.18 | - | 4.73 | 4.71 | -0.75 |
6⅝ | 32 | 168.28 | 47.62 | 12.06 | 144.16 | 140.98 | 46.46 | - | 4.73 | 4 | -1.46 |
7 | 17 | 177.8 | 25.6 | 5.87 | 166.06 | 162.88 | 24.89 | 7.61 | - | - | - |
7 | 20 | 177.8 | 29.91 | 6.91 | 163.98 | 160.8 | 29.12 | 6.74 | - |
| - |
7 | 23 | 177.8 | 34.67 | 8.05 | 161.7 | 158.75 | 33.7 | 6.26 | 7.94 | 8.28 | 0,58 |
7 | 23 | 177.8 | 34.67 | 8.05 | 161.7 | 158.52 | 33.7 | 6.26 | 7.94 | 8.28 | 0,58 |
7 | 26 | 177.8 | 39.14 | 9.19 | 159.42 | 156.24 | 38.21 | 5.79 | 7.37 | 7.65 | -0.54 |
7 | 29 | 177.8 | 43.6 | 10.36 | 157.08 | 153.9 | 42.78 | - | 6.79 | 7.13 | -0.69 |
7 | 32 | 177.8 | 47.92 | 11.51 | 154.78 | 152.4 | 47.2 | - | 6.23 | 6.4 | -1.31 |
7 | 32 | 177.8 | 47.92 | 11.51 | 154.78 | 151.6 | 47.2 | - | 6.23 | 6.4 | -1.31 |
7 | 35 | 177.8 | 52.09 | 12.65 | 152.5 | 149.32 | 51.52 | - | 5.68 | 5.79 | -1.91 |
7 | 38 | 177.8 | 56.1 | 13.72 | 150.36 | 147.18 | 55.52 | - | 5.18 | 5.24 | -2.47 |
7 | 42.7 | 177.8 | 63.84 | 15.88 | 146.04 | 142.86 | 63.41 | - | - | - | - |
7 | 46.4 | 177.8 | 69.35 | 17.45 | 142.9 | 139.72 | 69.01 | - |
|
| - |
7 | 50.1 | 177.8 | 74.85 | 19.05 | 139.7 | 136.52 | 74.58 | - | - | - | - |
7 | 53.6 | 177.8 | 80.21 | 20.62 | 136.56 | 133.38 | 79.93 | - | - | - | - |
7 | 57.1 | 177.8 | 85.42 | 22.22 | 133.36 | 130.18 | 85.25 | - | - | - | - |
7⅝ | 24 | 193.68 | 35.72 | 7.62 | 178.44 | 175.26 | 34.96 | 7.11 | - | - | - |
7⅝ | 26.4 | 193.68 | 39.29 | 8.33 | 177.02 | 173.84 | 38.08 | 6.78 | 8.58 | 9.12 | 2.59 |
7⅝ | 29.7 | 193.68 | 44.2 | 9.52 | 174.64 | 171.46 | 43.24 | - | 7.91 | 8.38 | 1.84 |
7⅝ | 33.7 | 193.68 | 50.15 | 10.92 | 171.84 | 168.66 | 49.22 | - | 7.13 | 7.51 | 0,98 |
7⅝ | 39 | 193.68 | 58.04 | 12.7 | 168.28 | 165.1 | 56.68 |
| 6.16 | 6.44 | -0.1 |
7⅝ | 42.8 | 193.68 | 63.69 | 14.27 | 165.14 | 161.96 | 63.14 | - | 5.32 | 5.5 | -1.03 |
7⅝ | 45.3 | 193.68 | 67.41 | 15.11 | 163.46 | 160.28 | 66.54 | - | 4.87 | 5.01 | -1.52 |
7⅝ | 47.1 | 193.68 | 70.09 | 15.88 | 161.92 | 158.74 | 69.63 | - | 4.48 | 4.57 | -1.96 |
7⅝ | 51.2 | 193.68 | 76.19 | 17.45 | 158.78 | 155.6 | 75.84 | - | - | - | - |
7⅝ | 55.3 | 193.68 | 82.3 | 19.05 | 155.58 | 152.4 | 82.04 | - | - | - | - |
7¾ | 46.1 | 196.85 | 68.6 | 15.11 | 166.63 | 165.1 | 67.72 | - | - | - | - |
7¾ | 46.1 | 196.85 | 68.6 | 15.11 | 166.63 | 163.45 | 67.72 | - | - | - | - |
8⅝ | 24 | 219.08 | 35.72 | 6.71 | 205.66 | 202.48 | 35.14 | 10.93 | - |
| - |
8⅝ | 28 | 219.08 | 41.67 | 7.72 | 203.64 | 200.46 | 40.24 | 10.07 | -- | -- | - |
8⅝ | 32 | 219.08 | 47.62 | 8.94 | 201.2 | 200.02 | 46.33 | 9.39 | 12.44 | 12.57 | 2.51 |
8⅝ | 32 | 219.08 | 47.62 | 8.94 | 201.2 | 198.02 | 46.33 | 9.39 | 12.44 | 12.57 | 2.51 |
8⅝ | 36 | 219.08 | 53.57 | 10.16 | 198.76 | 195.58 | 52.35 | 8.72 | 11.6 | 11.68 | 1.62 |
8⅝ | 40 | 219.08 | 59.53 | 11.43 | 196.22 | 193.68 | 58.53 | - | 10.73 | 10.77 | 0,71 |
8⅝ | 40 | 219.08 | 59.53 | 11.43 | 196.22 | 193.04 | 58.53 | - | 10.73 | 10.77 | 0,71 |
8⅝ | 44 | 219.08 | 65.48 | 12.7 | 193.68 | 190.5 | 64.64 | - | 9.88 | 9.87 | -0.2 |
8⅝ | 49 | 219.08 | 72.92 | 14.15 | 190.78 | 187.6 | 71.51 | - | 8.88 | 8.85 | -1.21 |
9⅝ | 32.3 | 244.48 | 48.07 | 7.92 | 228.6 | 224.66 | 46.2 | 11 | - | - | - |
9⅝ | 36 | 244.48 | 53.57 | 8.94 | 226.6 | 222.63 | 51.93 | 10.36 | 14.48 | 13.87 | 2.74 |
9⅝ | 40 | 244.48 | 59.53 | 10.03 | 224.4 | 222.25 | 57.99 | 9.69 | 13.59 | 12.97 | 1.84 |
9⅝ | 40 | 244.48 | 59.53 | 10.03 | 224.4 | 220.45 | 57.99 | 9.69 | 13.59 | 12.97 | 1.84 |
9⅝ | 43.5 | 244.48 | 64.74 | 11.05 | 222.4 | 218.41 | 63.61 | - | 12.78 | 12.15 | 1.01 |
9⅝ | 43.5 | 244.48 | 64.74 | 11.05 | 222.4 | 218.41 | 63.61 | - | 12.84 | 12.15 | 1.01 |
9⅝ | 47 | 244.48 | 69.94 | 11.99 | 220.5 | 216.54 | 68.75 | - | 12.03 | 11.39 | 0,25 |
9⅝ | 47 | 244.48 | 69.94 | 11.99 | 222.5 | 216.54 | 68.75 | - | 12.09 | 11.39 | 0,25 |
9⅝ | 53.5 | 244.48 | 79.62 | 13.84 | 216.8 | 215.90 | 78.72 | - | 10.57 | 9.92 | -1.22 |
9⅝ | 53.5 | 244.48 | 79.62 | 13.84 | 216.8 | 215.9 | 78.72 | - | 10.63 | 9.92 | -1.22 |
9⅝ | 53.5 | 244.48 | 79.62 | 13.84 | 216.8 | 212.83 | 78.72 | - | 10.57 | 9.92 | -1.22 |
9⅝ | 53.5 | 244.48 | 79.62 | 13.84 | 216.8 | 212.83 | 78.72 | - | 10.63 | 9.92 | -1.22 |
9⅝ | 58.4 | 244.48 | 86.91 | 15.11 | 214.25 | 212.72 | 85.47 | - | 9.58 | 8.92 | -2.22 |
9⅝ | 58.4 | 244.48 | 86.91 | 15.11 | 214.25 | 212.72 | 85.47 | - | 9.65 | 8.92 | -2.22 |
9⅝ | 58.4 | 244.48 | 86.91 | 15.11 | 214.25 | 210.29 | 85.47 | - | 9.58 | 8.92 | -2.22 |
9⅝ | 58.4 | 244.48 | 86.91 | 15.11 | 214.25 | 210.29 | 85.47 | - | 9.65f | 8.92 | -2.22 |
9⅝ | 59.4 | 244.48 | 88.4 | 15.47 | 213.5 | 209.58 | 87.37 | - | - | - | - |
9⅝ | 64.9 | 244.48 | 96.58 | 17.07 | 210.3 | 206.38 | 95.73 | - | - |
|
|
9⅝ | 70.3 | 244.48 | 104.62 | 18.64 | 207.2 | 203.23 | 103.82 | - | - | - | - |
9⅝ | 75.6 | 244.48 | 112.51 | 20.24 | 204 | 200.02 | 111.93 | - | - | - | - |
10¾ | 32.75 | 273.05 | 48.74 | 7.09 | 258.9 | 254.91 | 46.5 | 13.94 |
| - | - |
10¾ | 40.5 | 273.05 | 60.27 | 8.89 | 255.3 | 251.31 | 57.91 | 11.91 |
| 15.38 | 3.03 |
10¾ | 45.5 | 273.05 | 67.71 | 10.16 | 252.7 | 250.82 | 65.87 | 11 |
| 14.21 | 1.86 |
10¾ | 45.5 | 273.05 | 67.71 | 10.16 | 252.7 | 248.77 | 65.87 | 11 | - | 14.21 | 1.86 |
10¾ | 51 | 273.05 | 75.9 | 11.43 | 250.2 | 246.23 | 73.75 | 10.11 |
| 13.05 | 0.7 |
10¾ | 51 | 273.05 | 75.9 | 11.43 | 250.2 | 246.33 | 73.75 | 10.16 | - | 13.05 | 0.7 |
10¾ | 55.5 | 273.05 | 82.59 | 12.57 | 247.9 | 244.48 | 80.75 | 9.3 | - | 12.25 | -0.09 |
10¾ | 55.5 | 273.05 | 82.59 | 12.57 | 247.9 | 244,48 | 80.75 | 9.35 |
| 12.01 | -0.34 |
10¾ | 55.5 | 273.05 | 82.59 | 12.57 | 247.9 | 243.94 | 80.75 | 9.3 | - | 12.25 | -0.09 |
10¾ | 55.5 | 273.05 | 82.59 | 12.57 | 247.9 | 243.94 | 80.75 | 9.35 |
| 12.01 | -0.34 |
10¾ | 60.7 | 273.05 | 90.33 | 13.84 | 245.4 | 241.4 | 88.47 | 8.42 | - | 11.07 |
|
10¾ | 60.7 | 273.05 | 90.33 | 13.84 | 245.4 | 241.4 | 88.47 | 8.47 |
| 10.87 |
|
10¾ | 65.7 | 273.05 | 97.77 | 15.11 | 242.8 | 238.86 | 96.12 | 7.54 | - | 9.98 | - |
10¾ | 65.7 | 273.05 | 97.77 | 15.11 | 242.8 | 238.86 | 96.12 | 7.60 |
| 9.74 |
|
10¾ | 73.2 | 273.05 | 108.93 | 17.07 | 238.9 | 234.95 | 107.76 | - | - | - | - |
10¾ | 79.2 | 273.05 | 117.86 | 18.64 | 235.8 | 231.8 | 116.95 | - |
|
| - |
10¾ | 85.3 | 273.05 | 126.94 | 20.24 | 232.6 | 228.6 | 126.19 | - | - | - | - |
11¾ | 42 | 298.45 | 62,5 | 8.46 | 281.5 | 279.4 | 62.56 | 13.27 | - | - | - |
11¾ | 42 | 298.45 | 62,5 | 8.46 | 281.5 | 277.5 | 62.56 | 13.27 | - |
| - |
11¾ | 47 | 298.45 | 69.94 | 9.52 | 279.41 | 275.44 | 67.83 | 12.42 | - | 16.04 | - |
11¾ | 54 | 298.45 | 80.36 | 11.05 | 276.4 | 272.39 | 78.32 | 11.23 |
| 14.5 | - |
11¾ | 60 | 298.45 | 89.29 | 12.42 | 273.6 | 269.88 | 87.61 | 10.17 | - | 13.12 | - |
11¾ | 60 | 298.45 | 89.29 | 12.42 | 273.6 | 269.88 | 87.61 | 9.77 | - | 13.12 | - |
11¾ | 60 | 298.45 | 89.29 | 12.42 | 273.6 | 269.65 | 87.61 | 10.17 | - | 13.12 | - |
11¾ | 60 | 298.45 | 89.29 | 12.42 | 273.6 | 269.65 | 87.61 | 9.77 | - | 13.12 | - |
11¾ | 65 | 298.45 | 96.73 | 13.56 | 271.3 | 269.88 | 95.27 | - |
| - |
|
11¾ | 65 | 298.45 | 96.73 | 13.56 | 271.3 | 267.36 | 95.27 | - | - | - | - |
11¾ | 71 | 298.45 | 105.66 | 14.78 | 268.9 | 264.92 | 103.4 | - | - | - | - |
13⅜ | 48 | 339.72 | 71.43 | 8.38 | 322.96 | 318.99 | 68.48 | 15.04 | - | - | - |
13⅜ | 54.5 | 339.72 | 81.1 | 9.65 | 320.42 | 316.45 | 78.55 | 13.88 | - | 17.91 | - |
13⅜ | 61 | 339.72 | 90.78 | 10.92 | 317.88 | 313.91 | 88.55 | 12.74 | - | 16.44 | - |
13⅜ | 68 | 339.72 | 101.19 | 12.19 | 315.34 | 311.37 | 98.46 | 11.61 |
| 14.97 | - |
13⅜ | 68 | 339.72 | 101.19 | 12.19 | 315.34 | 311.37 | 98.46 | 11.67 |
| 14.97 | - |
13⅜ | 72 | 339.72 | 107.15 | 13.06 | 313.6 | 311.15 | 105.21 | 10.98 | - | 14.33 | - |
13⅜ | 72 | 339.72 | 107.15 | 13.06 | 313.6 | 311.15 | 105.21 | 10.91 |
| 13.98 | - |
13⅜ | 72 | 339.72 | 107.15 | 13.06 | 313.6 | 309.63 | 105.21 | 10.98 | - | 14.33 | - |
13⅜ | 72 | 339.72 | 107.15 | 13.06 | 313.6 | 309.63 | 105.21 | 10.91 |
| 13.98 | - |
16 | 65 | 406.4 | 96.73 | 9.53 | 387.4 | 382.57 | 96.73 | 18.59 | - | - | - |
16 | 75 | 406.4 | 111.61 | 11.13 | 384.1 | 379.37 | 108.49 | 16.66 | - | 20.13 | - |
16 | 84 | 406.4 | 125.01 | 12.57 | 381.3 | 376.48 | 122.09 | 14.92 | - | 18.11 | - |
16 | 109 | 406.4 | 162.21 | 16.66 | 373.1 | 368.3 | 160.13 | - | - | - | - |
18⅝ | 87,5 | 473.08 | 130.21 | 11.05 | 450.98 | 446.22 | 125.91 | 33.6 | - | 39.25 | - |
20 | 94 | 508 | 139.89 | 11.13 | 485.7 | 480.97 | 136.38 | 20.5 | 27.11 | 24.78 | - |
20 | 94 | 508 | 139.89 | 11.13 | 485.7 | 480.97 | 136.38 | 20.61 | 27.26 | 24.78 | - |
20 | 106.5 | 508 | 158.49 | 12.7 | 48260 | 477.82 | 155.13 | 18.22 | 24.27 | 22 | - |
20 | 133 | 508 | 197.93 | 16.13 | 475.7 | 470.97 | 195.66 | 13.03 | 17.84 | 16.02 | - |
Основные области применения обсадных труб
Обсадные трубы используются исключительно в нефтегазодобывающей промышленности для:
Укрепите скважину: Предотвратите сближение окружающих материалов со стенками скважины.
Изолированные образования:Разделение слоев или пластов на отдельные участки позволяет предотвратить перемещение жидкости из одного слоя в другой, особенно для защиты пресноводных водоносных горизонтов.
Обеспечьте путь прохождения давления: Позволяет устанавливать производственное оборудование, а также буровой раствор и обеспечивает путь для бурового раствора и жидкостей.
Обеспечьте контроль за скважиной:Она обеспечивает основную границу или герметизацию, предотвращая потерю контроля – выбросы или неконтролируемые утечки нефти или газа.



















