Бесшовные концентрические и эксцентрические переходники для труб из углеродистой стали, ASME B16.9
-

Быстрая доставка
-

Запасы
-

Сертифицировано по качеству
Класс материала
Углеродистая сталь:ASTM A234 WPB, WPC ASTM A420 WPL9, WPL3, WPL6
Нержавеющая сталь: ASTM A403 WP304/304L, WP316/316L, WP321, WP347
Легированная сталь:ASTM A234WP1, WP12, WP11, WP22, WP5, WP9, WP91, дуплексная и супердуплексная нержавеющая сталь, ASTM A815 UNS S31803, UNS S32750, UNS S32760
Обработка поверхности
Антикоррозийное масло, черная краска, электроцинкование, горячее цинкование
Технические характеристики переходника для труб

Номинальный диаметр | Внешний диаметр | От начала до конца | Номинальный диаметр | Внешний диаметр | От начала до конца | ||||
ДН | НПС | Серия А | Серия B | ЧАС | ДН | НПС | Серия А | Серия B | ЧАС |
20×15 | 3/4×1/2 | 26,9×21,3 | 25×18 | 38 | 450×350 | 18×14 | 457×355.6 | 478×377 | 381 |
20×10 | 3/4×3/8 | 26,9×17,3 | 25×14 | 38 | 450×300 | 18×12 | 457×323.9 | 478×325 | 381 |
25×20 | 1×3/4 | 33,7×26,9 | 32×25 | 51 | 450×250 | 18×10 | 457×273.0 | 478×273 | 381 |
25×15 | 1×1/2 | 33,7×21,3 | 32×18 | 51 | 500×450 | 20×18 | 508×457 | 529×426 | 508 |
32×25 | 1.1/4×1 | 42,4×33,7 | 38×32 | 51 | 500×400 | 20×16 | 508×406.4 | 529×377 | 508 |
32×20 | 1.1/4×3/4 | 42,4×26,9 | 38×25 | 51 | 500×350 | 20×14 | 508×355.6 | 529×478 | 508 |
32×15 | 1.1/4×1/2 | 42,4×21,3 | 38×18 | 51 | 500×300 | 20×12 | 508×323.9 | 529×325 | 508 |
40×32 | 1.1/2×1.1/4 | 48,3×42,4 | 45×38 | 64 | 550×500 | 22×20 | 559×508 | - | 508 |
40×25 | 1.1/2×1 | 48,3×33,7 | 45×32 | 64 | 550×450 | 22×18 | 559×457 | - | 508 |
40×20 | 1.1/2×3/4 | 48,3×26,9 | 45×25 | 64 | 550×400 | 22×16 | 559×406.4 | - | 508 |
40×15 | 1.1/2×1/2 | 48,3×21,3 | 45×18 | 64 | 550×350 | 22×14 | 559×355.6 | - | 508 |
50×40 | 2×1.1/2 | 60,3×48,3 | 57×45 | 76 | 600×550 | 24×22 | 610×559 | - | 508 |
50×32 | 2×1.1/4 | 60,3×42,4 | 57×38 | 76 | 600×500 | 24×20 | 610×508 | 630×529 | 508 |
50×25 | 2×1 | 60,3×33,7 | 57×32 | 76 | 600×450 | 24×18 | 610×457 | 630×478 | 508 |
50×20 | 2×3/4 | 60,3×26,9 | 57×25 | 76 | 600×400 | 24×22 | 610×406.4 | 630×426 | 508 |
65×50 | 2.1/2×2 | 73.0×60.3 | 76×57 | 89 | 650×600 | 26×24 | 660×610 | - | 610 |
65×40 | 2.1/2×1.1/2 | 73.0×48.3 | 76×45 | 89 | 650×550 | 26×22 | 660×559 | - | 610 |
65×32 | 2.1/2×1.1/4 | 73.0×42.4 | 76×38 | 89 | 650×500 | 26×20 | 660×508 | - | 610 |
65×25 | 2.1/2×1 | 73.0×33.7 | 76×32 | 89 | 650×450 | 26×18 | 660×457 | - | 610 |
80×65 | 3×2.1/2 | 88,9×73,0 | 89×76 | 89 | 700×650 | 28×26 | 711×660 | - | 610 |
80×50 | 3×2 | 88,9×60,3 | 89×57 | 89 | 700×600 | 28×24 | 711×610 | 720×630 | 610 |
80×40 | 3×1.1/2 | 88,9×48,3 | 89×45 | 89 | 700×550 | 28×22 | 711×559 | - | 610 |
80×32 | 3×1.1/4 | 88,9×42,4 | 89×38 | 89 | 700×500 | 28×20 | 711×508 | 720×530 | 610 |
90×80 | 3.1/2×3 | 101,6×88,9 | - | 102 | 750×700 | 30×28 | 762×711 | - | 610 |
90×65 | 3.1/2×2.1/2 | 101.6×73.0 | - | 102 | 750×650 | 30×26 | 762×660 | - | 610 |
90×50 | 3.1/2×2 | 101,6×60,3 | - | 102 | 750×600 | 30×24 | 762×610 | - | 610 |
90×40 | 3.1/2×1.1/2 | 101,6×48,3 | - | 102 | 750×550 | 30×22 | 762×559 | - | 610 |
90×32 | 3.1/2×1.1/4 | 101,6×42,4 | - | 102 | 800×750 | 32×30 | 813×762 | - | 610 |
100×90 | 4×3.1/2 | 114,3×101,6 | - | 102 | 800×700 | 32×28 | 813×711 | 820×720 | 610 |
100×80 | 4×3 | 114,3×88,9 | 108×89 | 102 | 800×650 | 32×26 | 813×660 | - | 610 |
100×65 | 4×2.1/2 | 114.3×73.0 | 108×76 | 102 | 800×600 | 32×24 | 813×610 | 820×630 | 610 |
100×50 | 4×2 | 114,3×60,3 | 108×57 | 102 | 850×800 | 34×32 | 864×813 | - | 610 |
100×40 | 4×1.1/2 | 114,3×48,3 | 108×45 | 102 | 850×750 | 34×30 | 864×762 | - | 610 |
125×100 | 5×4 | 141,3×114,3 | 133×108 | 127 | 850×700 | 34×28 | 864×711 | - | 610 |
125×90 | 5×3.1/2 | 141,3×101,6 | - | 127 | 850×650 | 34×26 | 864×660 | - | 610 |
125×80 | 5×3 | 141,3×88,9 | 133×89 | 127 | 900×850 | 36×34 | 914×864 | - | 610 |
125×65 | 5×2.1/2 | 141.3×73.0 | 133×76 | 127 | 900×800 | 36×32 | 914×813 | 920×820 | 610 |
125×50 | 5×2 | 141,3×60,3 | 133×57 | 127 | 900×750 | 36×30 | 914×762 | - | 610 |
150×125 | 6×5 | 168,3×141,3 | 159×133 | 140 | 900×700 | 36×28 | 914×711 | 920×720 | 610 |
150×100 | 6×5 | 168,3×114,3 | 159×108 | 140 | 950×900 | 38×36 | 965×914 | - | 610 |
150×90 | 6×3.1/2 | 168,3×101,6 | - | 140 | 950×850 | 38×34 | 965×864 | - | 610 |
150×80 | 6×3 | 168,3×88,9 | 159×89 | 140 | 950×800 | 38×32 | 965×813 | - | 610 |
150×65 | 6×2.1/2 | 168,3×73,0 | 159×76 | 140 | 950×750 | 38×30 | 965×762 | - | 610 |
200×150 | 8×6 | 219,1×168,3 | 219×159 | 152 | 1000×950 | 40×38 | 1016×965 | - | 610 |
200×125 | 8×5 | 219.1×141.3 | 219×133 | 152 | 1000×900 | 40×36 | 1016×914 | 1020×920 | 610 |
200×100 | 8×4 | 219,1×114,3 | 219×108 | 152 | 1000×850 | 40×34 | 1016×864 | - | 610 |
200×90 | 8×3.1/2 | 219,1×101,6 | - | 152 | 1000×800 | 40×32 | 1016×813 | 1020×820 | 610 |
250×200 | 10×8 | 273.0×219.1 | 273×219 | 178 | 1050×1000 | 42×40 | 1067×1016 | - | 610 |
250×150 | 10×6 | 273.0×168.3 | 273×159 | 178 | 1050×950 | 42×38 | 1067×965 | - | 610 |
250×125 | 10×5 | 273.0×141.3 | 273×133 | 178 | 1050×900 | 42×36 | 1067×914 | - | 610 |
250×100 | 10×4 | 273.0×114.3 | 273×108 | 178 | 1050×850 | 42×34 | 1067×864 | - | 610 |
300×250 | 12×10 | 323,9×273,1 | 325×273 | 203 | 1100×1050 | 44×42 | 1118×1067 | - | 610 |
300×200 | 12×8 | 323,9×219,1 | 325×219 | 203 | 1100×1000 | 44×40 | 1118×1016 | 1120×1020 | 610 |
300×150 | 12×6 | 323,9×168,3 | 325×159 | 203 | 1100×950 | 44×38 | 1118×965 | - | 610 |
300×125 | 12×5 | 323,9×141,3 | 325×133 | 203 | 1100×900 | 44×36 | 1118×914 | 1220×920 | 610 |
350×300 | 14×12 | 355,6×323,9 | 377×325 | 330 | 1150×1100 | 46×44 | 1168×1118 | - | 711 |
350×250 | 14×10 | 355,6×273,0 | 377×273 | 330 | 1150×1050 | 46×42 | 1168×1067 | - | 711 |
350×200 | 14×8 | 355,6×219,1 | 377×219 | 330 | 1150×1000 | 46×40 | 1168×1016 | - | 711 |
350×150 | 14×6 | 355,6×168,3 | 377×159 | 330 | 1150×950 | 46×38 | 1168×965 | - | 711 |
400×350 | 16×14 | 406,4×355,6 | 426×377 | 356 | 1200×1150 | 48×46 | 1220×1168 | - | 711 |
400×300 | 16×12 | 406,4×323,9 | 426×325 | 356 | 1200×1100 | 48×44 | 1220×1118 | 1220×1120 | 711 |
400×250 | 16×10 | 406.4×273.0 | 426×273 | 356 | 1200×1050 | 48×42 | 1220×1067 | - | 711 |
400×200 | 16×8 | 406,4×219,1 | 426×219 | 356 | 1200×1000 | 48×40 | 1220×1016 | 1220×1020 | 711 |
450×400 | 18×16 | 457×406.4 | 478×426 | 381 |
| ||||
Указанные выше размеры соответствуют стандартам ASME B16.9, SH3408, SH3409, HG/T 21635, HG/T 21631 и SY/T 05010. | |||||||||
Применение переходника для труб
1. Химическая промышленность: Соединение труб разного диаметра для бесперебойной транспортировки материалов в химических процессах.
2. Нефть и газ: Адаптация к трубам и оборудованию различных спецификаций в процессах добычи, транспортировки и переработки.
3. Строительство: Используется в системах водоснабжения/водоотведения и вентиляции (например, в системах отопления, вентиляции и кондиционирования) для регулировки диаметра труб.
4. Энергетическая отрасль: Возможность изменения диаметра паропроводов/трубопроводов охлаждающей воды для систем электростанций.
5. Механическое производство: Подключение гидравлических/пневматических фитингов различных характеристик в оборудовании для обеспечения стабильной передачи мощности.
Преимущества переходника для труб
1. Соедините трубы разного диаметра: Обеспечивает плавный переход от трубы большого диаметра к трубе малого диаметра, упрощая соединение труб различных спецификаций.
2. Сбалансируйте поток и давление: Изменение диаметра трубы позволяет регулировать расход и давление жидкостей, обеспечивая более стабильную работу трубопроводной системы (например, уменьшение диаметра трубы может увеличить расход и давление).
3. Удобная установка: Благодаря простой конструкции, их легко устанавливать, и они могут быть непосредственно приварены или нарезаны резьбой между трубами, что позволяет сэкономить время и затраты на строительство.
4. Широкий спектр применения: Широко используется в трубопроводных системах таких отраслей, как химическая промышленность, нефтедобыча, водоочистка и строительство, подходит для различных сред (жидкостей, газов и т. д.).



















